Informasi Berkala
| 7. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) | View | |
| 8. Data Statistik Kepegawaian | View | |
| 9. Data Statistik Keuangan | View | |
A |
Informasi Tentang Profil Poltekpel Banten |
|
| 1. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | View | |
| 2. Struktur organisasi | View | |
| 3. Gambaran umum satuan kerja | View | |
| 4. Profil singkat pejabat struktural | View | |
| 5. Tugas dan fungsi | View | |
| 6. Visi dan misi | View | |
| 7. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Kementerian Keuangan untuk diumumkan | View | |
B |
Kegiatan, Program, dan Rencana |
|
| Informasi mengenai Ringkasan Program dan Rencana Kegiatan yang di jalankan di Poltekpel Banten | ||
| 1. Rencana Jangka Panjang | View | |
| 2. Rencana Strategis (2020-2024) | View | |
| 3. RKA/KL | View | |
| 4. Rencana Kerja | View | |
| 5. Kalender Kegiatan Kerja | View | |
| 6. Informasi mengenai penerimaan calon peserta didik | View | |
| 7. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) | View | |
| 8. Data Statistik Kepegawaian | View | |
| 9. Data Statistik Keuangan | View | |
C |
Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
|
| 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | View | |
| 2. Laporan Tahunan (LAPTAH) | View | |
| 3. Laporan Keuangan | View | |
| 4. Laporan Barang Milik Negara | View | |
WhatsApp business