Informasi Setiap Saat
A |
Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan |
|
| Informasi mengenai Pedoman Organisasi : | ||
| 1. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan | View | |
| 2. Tata Cara Tetap Pelaksanaan Keprotokolan | View | |
| 3. Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) | View | |
| 4. Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik | View | |
| 5. Keperotokolan | View | |
|
Informasi mengenai Pedoman Administrasi : |
||
| 1. PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan | View | |
| 2. PM 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan | View | |
| 3. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan | View | |
| 4. Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas | View | |
| 5. Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik | View | |
| 6. Jadwal Retensi Arsip | View | |
| Informasi mengenai Pedoman Kepegawaian : | ||
| 1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan | View | |
| 2. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementeruan Perhubungan | View | |
| 3. Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan | View | |
| 4. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan | View | |
| Informasi mengenai Keuangan : | ||
| 1. Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai | View | |
| 2. Standar Biaya | View | |
| 3. Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran | View | |
| 4. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan Perhubungan dan Pendampingan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa | View | |
| 5. Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran | View | |
| 6. Persiapan Pelaksanaan Anggaran DIPA | View | |
| 7. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa | View | |
B |
Perjanjian Kerja |
|
| Tahun 2022 | View | |
| Tahun 2021 | View | |
| Tahun 2020 | View | |
| Tahun 2019 | View |
WhatsApp business